| Отраслевая и региональная статистика | Обновление | Актуальность |
|---|---|---|
| ВЭД (экспорт/импорт) | ежемесячно | январь 2022 |
| Инвестиции | квартал | II квартал 2025 |
| Потребительские цены | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Индексы потребительских цен | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Поступление налогов и сборов в бюджет РФ (1-НМ) | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Структура начислений и налоговая база по НПО (5-П) | ежеквартально | июнь 2025 |
| Производство (агрегированные данные) | ежемесячно | август 2025 |
| Производство (КСП) | ежемесячно | август 2025 |
| Отгрузка (КСП) | ежемесячно | август 2025 |
| Запасы (КСП) | ежемесячно | август 2025 |
| Отгружено продукции в стоимостном выражении (КСП без ДС) | ежемесячно | август 2025 |
| Отгружено продукции в натуральном выражении (КСП без ДС) | ежемесячно | август 2025 |
| Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Сведения о производстве и отгрузке | ежемесячно | август 2025 |
| Строительство | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Финансовая отчетность | ежемесячно, квартал | январь-июль, январь-июнь 2025 |
| Финансовые коэффициенты | квартал | июнь 2025 |
| Сведения о затратах | квартал | II квартал 2025 |
| Поступление налогов и сборов в бюджет РФ (1-НОМ) | квартал, ежемесячно с 2020 года | сентябрь 2025 |
| Цены производителей | ежемесячно | сентябрь 2025 |
| Численность и заработная плата | ежемесячно | июль 2025 |

Развиваете бизнес?
Уходит много времени на проведение анализа?
РЕШЕНИЕ:
3DPROINFO — интерактивный инструмент для проведения стратегичекого анализа отраслевых рынков
