Отраслевая и региональная статистика | Обновление | Актуальность |
---|---|---|
ВЭД (экспорт/импорт) | ежемесячно | январь 2022 |
Инвестиции | квартал | IV квартал 2024 |
Потребительские цены | ежемесячно | февраль 2025 |
Индексы потребительских цен | ежемесячно | февраль 2025 |
Поступление налогов и сборов в бюджет РФ (1-НМ) | ежемесячно | февраль 2025 |
Структура начислений и налоговая база по НПО (5-П) | ежеквартально | сентябрь 2024 |
Производство (агрегированные данные) | ежемесячно | февраль 2025 |
Производство (КСП) | ежемесячно | февраль 2025 |
Отгрузка (КСП) | ежемесячно | февраль 2025 |
Запасы (КСП) | ежемесячно | февраль 2025 |
Отгружено продукции в стоимостном выражении (КСП без ДС) | ежемесячно | февраль 2025 |
Отгружено продукции в натуральном выражении (КСП без ДС) | ежемесячно | февраль 2025 |
Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции | ежемесячно | февраль 2025 |
Сведения о производстве и отгрузке | ежемесячно | январь 2025 |
Строительство | ежемесячно | февраль 2025 |
Финансовая отчетность | ежемесячно, квартал | январь-декабрь 2024 |
Финансовые коэффициенты | квартал | декабрь 2024 |
Сведения о затратах | квартал | III квартал 2024 |
Поступление налогов и сборов в бюджет РФ (1-НОМ) | квартал, ежемесячно с 2020 года | декабрь 2024 |
Цены производителей | ежемесячно | декабрь 2024 |
Численность и заработная плата | ежемесячно | январь 2025 |

Развиваете бизнес?
Уходит много времени на проведение анализа?
РЕШЕНИЕ:
3DPROINFO — интерактивный инструмент для проведения стратегичекого анализа отраслевых рынков