ТОП-20 экспортёров рыбы и морепродуктов 2019
Для получения более подробной информации о текущем состоянии российского рыбопромышленного комплекса, а также о крупнейших компаниях отрасли, Вы можете воспользоваться инструментом 3DPROINFO по ссылке: «Переработка рыбы и морепродуктов»
По итогам 2019 года объём вылова рыбы и морепродуктов в России составил 5 млн т. Ежегодно около трети всего улова отправляется на экспорт. Основные страны-потребители российской рыбы: Китай, Южная Корея, Нидерланды. На долю этих трёх стран приходится 90% экспортных поставок.
По данным официальной статистики, в 2019 году было экспортировано 1,7 млн т рыбы и морепродуктов общей стоимостью 4,7 млрд долл. При этом, 20 крупнейших компаний-экспортёров обеспечили чуть больше половины всех экспортных поставок.
Данные представлены по экспорту товарной позиции «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», код ТНВЭД 0300000000 по всем странам мира, за исключением стран-участниц ТС ЕАЭС.
Рис 1. Экспорт рыбы и морепродуктов основными компаниями-экспортёрами в 2019 году
Источник: Таможенная статистика РФ
Таблица 1. Сведения об основных компаниях-экспортёрах рыбы и морепродуктов
Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности | Код ОКВЭД 2014 |
АО «НОРЕБО АЗИЯ» | 2536301243 | Приморский край | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 46.38 |
ООО «РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | 7731414433 | Приморский край | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | 70.10.1 |
АО «ОКЕАНРЫБФЛОТ» | 4100000530 | Камчатский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ПАО «ПБТФ» | 2518000814 | Приморский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ПАО «НБАМР» | 2508007948 | Приморский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ЗАО «КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК» | 6511000178 | Сахалинская область | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10.20 |
АО «ТРАЛФЛОТ» | 8701003484 | Хабаровский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ООО «ПОРОНАЙ» | 6507005529 | Сахалинская область | Рыболовство морское | 03.11 |
ЗАО «ОСТРОВ САХАЛИН» | 6501074974 | Сахалинская область | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10.20 |
ООО «СОФКО» | 2508044467 | Хабаровский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ООО «РОСРЫБФЛОТ» | 6501237700 | Камчатский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ЗАО «ПИЛЕНГА» | 6501012632 | Сахалинская область | Рыболовство морское | 03.11 |
РК ИМ. В.И. ЛЕНИНА | 4101016808 | Камчатский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» | 6501078432 | Сахалинская область | Рыболовство морское | 03.11 |
АО «ДМП-РМ» | 2540199962 | Приморский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НЕРЕЙ» | 2537076946 | Приморский край | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | 46.38.1 |
ООО «ТИХРЫБКОМ» | 4909053889 | Магаданская область | Рыболовство морское промышленное | 03.11.1 |
ООО «ПОЛЛУКС» | 2704014652 | Хабаровский край | Рыболовство морское | 03.11 |
АО «ДАЛЬРЫБА» | 2500000073 | Приморский край | Рыболовство морское | 03.11 |
ООО «МЕРКУРИЙ» | 6501292475 | Камчатский край | Рыболовство морское | 03.11 |
Крупнейший экспортёр рыбы и морепродуктов в 2019 году — АО «Норебо Азия». Компания входит в состав одного из ведущих холдингов рыбопромышленного комплекса России — АО «Норебо холдинг». АО «Норебо Азия» экспортирует продукцию, произведенную из рыбы и прочих водных биоресурсов, добываемых в Атлантическом и Тихом океанах:
- замороженная разделанная рыба (палтус, сельдь, сардина, скумбрия, треска, минтай, угольная рыба)
- рыбное филе
- рыбный фарш
- икра, печень, молоки и прочие субпродукты
- кальмар и кукумария.
География экспортных поставок насчитывает 11 стран. Основной потребитель — Китай (82,2% экспорта в натуральном выражении).
Таблица 2. Экспортные поставки АО «Норебо Азия»
Страна-получатель | Экспорт, тыс т | Экспорт, млн долл | Экспортируемая продукция |
Китай | 125,75 | 147,62 | Сельдь, сардина, скумбрия, треска, минтай, кальмар командорский, кукумария |
Южная Корея | 12,95 | 34,32 | Палтус, сельдь, скумбрия, треска, минтай, угольная рыба, филе и субпродукты минтая, субпродукты трески |
Германия | 6,15 | 18,59 | Филе и фарш минтая |
Франция | 2,57 | 6,54 | Филе и фарш минтая |
Великобритания | 2,53 | 8,22 | Филе минтая |
Испания | 1,64 | 1,93 | Сельдь, филе минтая |
Нидерланды | 0,81 | 2,68 | Филе трески, филе минтая |
Кот д’Ивуар | 0,30 | 0,24 | Сельдь |
Италия | 0,15 | 0,48 | Филе минтая |
Япония | 0,03 | 0,04 | Сельдь |
США | 0,02 | 0,07 | Филе минтая |
Источник: Таможенная статистика РФ
Второе место по объёмам экспортных поставок рыбы и морепродуктов в 2019 году занимает ООО «Русская рыбопромышленная компания» — одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России. Основной промысел компании сосредоточен в Охотском и Беринговом морях, порядка 80% объёмов добычи составляет минтай. Экспортные поставки осуществляются в Китай, Южную Корею, Нигерию и Бразилию.
Таблица 3. Экспортные поставки ООО «Русская рыбопромышленная компания»
Страна-получатель | Экспорт, тыс т | Экспорт, млн долл | Экспортируемая продукция |
Китай | 102,84 | 123,03 | Камбала, сельдь, сардина, треска, минтай, лемонема, икра, филе, фарш и субпродукты минтая |
Южная Корея | 26,96 | 74,09 | Сельдь, сардина, минтай, лемонема, филе и субпродукты трески, икра, молоки, филе и фарш минтая |
Нигерия | 4,07 | 2,97 | Сельдь |
Бразилия | 0,02 | 0,06 | Филе и фарш минтая |
Источник: Таможенная статистика РФ
Замыкает тройку лидеров АО «Океанрыбфлот»- одно из ведущих рыбопромышленных предприятий России. Компания осуществляет промысел в Охотском и Беринговом морях, переработанная продукция поставляется на внутренний и зарубежный рынки. В 2019 объём экспортных поставок АО «Океанрыбфлот» в Китай, Южную Корею и Германию составил 107,8 тыс тонн.
Таблица 4. Экспортные поставки АО «Океанрыбфлот»
Страна-получатель | Экспорт, тыс т | Экспорт, млн долл | Экспортируемая продукция |
Китай | 89,00 | 107,71 | Кета, горбуша, треска, минтай |
Южная Корея | 15,94 | 53,52 | Минтай, филе, икра и молоки минтая, икра горбуши и кеты ястычная |
Германия | 2,89 | 9,41 | Филе минтая |
Источник: Таможенная статистика РФ