ТОП-20 экспортёров минеральной воды
Для получения более подробной информации об объемах производства, отгрузки, запасов, экспортных и импортных поставок минеральной воды, Вы можете воспользоваться инструментом 3DPROINFO по ссылке: «Производство безалкогольных напитков»
По итогам 2019 года объем российского экспорта минеральной воды составил 69,0 млн л общей стоимостью 16,2 млн долл. На долю стран ТС ЕАЭС приходится порядка трети экспорта российской минеральной воды. Основной потребитель среди стран таможенного союза — Беларусь, в 2019 на территорию государства из России было ввезено 13,4 млн л воды общей стоимостью 2,6 млн долл.
Объем экспортных поставок минеральной воды без учёта данных по странам-участницам ТС ЕАЭС составил 46,8 млн л на сумму 10,9 млн долл. На долю 20 компаний-экспортёров приходится порядка 86% всех экспортных поставок[1].
[1] Данные представлены по экспорту товарной позиции “Воды минеральные и газированные”, код ТНВЭД 2201100000 по всем странам мира, за исключением стран-участниц ТС ЕАЭС.
Рис 1. Экспорт минеральной воды основными компаниями-экспортерами в 2019 году

Источник: Таможенная статистика РФ
Таблица 1. Сведения об основных компаниях-экспортерах минеральной воды
Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности | Код ОКВЭД 2014 |
ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» | 7705034202 | Московская область | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод | 11.07.2 |
ООО «ЭЛИТА-МИНЕРАЛ ГРУПП» | 2627022078 | Ставропольский край | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ООО УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» | 2626029850 | Ставропольский край | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ООО «ФИРМА МЕРКУРИЙ» | 0901006512 | Карачаево-Черкесская республика | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ЗАО «ВК «СТАРЫЙ ИСТОЧНИК» | 2630024445 | Ставропольский край | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ООО «РОСТОВПЛАСТСЕРВИС» | 6166096361 | Ростовская область | Торговля оптовая неспециализированная | 46.9 |
ООО «ФЛАГМАН» | 2627021451 | Ставропольский край | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 46.34.1 |
ООО «РОСЬ» | 6154138850 | Ростовская область | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 46.36 |
ЗАО «АКВАЛАЙН» | 0901039797 | Карачаево-Черкесская республика | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ» | 4205123314 | Ставропольский край | Производство напитков | 11 |
ООО «МАЛБИ-РОСЬ» | 6123016668 | Ростовская область | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.3 |
АО «НАРЗАН» | 2628008703 | Ставропольский край | Производство минеральных вод | 11.07.1 |
ООО «РЕАЛ» | 6165190474 | Ростовская область | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 46.34.1 |
ООО «РМВЭКСПО» | 7536077520 | Забайкальский край | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 46.34.1 |
ООО «ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ КАВКАЗА» | 7536077520 | Ставропольский край | Торговля оптовая напитками | 46.34 |
ООО «АКВА-МАРКЕТ» | 5031071145 | Московская область | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 46.34.1 |
ООО «1-АЯ ВАТЕР КОМПАНИ» | 2618802018 | Ставропольский край | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 46.34.1 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕЛЬТА» | 7734397810 | г. Москва | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 46.19 |
ООО «ТК ТРАНС-КАВКАЗ» | 2627801677 | Ставропольский край | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 |
Крупнейший экспортер минеральной воды — ООО “ПЕПСИКО ХОЛДИНГС”. В 2019 году компания экспортировала минеральную воду торговых марок “Ессентуки №4”, “Ессентуки №17”, “Нарзан”, производства “Ессентукского завода минеральных вод на КМВ” (ранее принадлежал корпорации “ПЕПСИКО”). Поставки продукции осуществлялись в Азербайджан, Украину, США, Таджикистан и Монголию.
Таблица 2. Сведения об экспортных поставках минеральной воды ООО “ПЕПСИКО ХОЛДИНГС”
ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» | Ессентуки №4 | Ессентуки №17 | Нарзан | |||
тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | |
Азербайджан | 1 420,7 | 0,40 | 460,0 | 0,38 | 261,4 | 0,49 |
Украина | 1 050,3 | 0,30 | 1 146,6 | 0,30 | ||
США | 197,1 | 0,42 | ||||
Таджикистан | 45,4 | 0,47 | 49,7 | 0,48 | ||
Монголия | 23,3 | 0,67 | 36,7 | 0,67 |
Источник: Таможенная статистика РФ
Далее с минимальным отрывом следуют ООО “ЭЛИТА-МИНЕРАЛ ГРУПП” и ООО “Универсальный завод розлива минеральной воды “АКВА-ВАЙТ”.
ООО “ЭЛИТА-МИНЕРАЛ ГРУПП” поставляет продукцию собственного производства — минеральные воды торговых марок “Ессентуки DoctorWasser”, “Джинал”, “Нагутская 26”, “Славяновская”, “Смирновская”, “NAGUTTI” на рынки Украины, Абхазии, Азербайджана и Узбекистана.
Таблица 3. Сведения об экспортных поставках минеральной воды ООО “ЭЛИТА-МИНЕРАЛ ГРУПП”
ООО «ЭЛИТА — МИНЕРАЛ ГРУПП» | Джинал | DoctorWasser | Нагутская 26 | Славяновская | Смирновская | NAGUTTI | ||||||
тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | |
Украина | 50,9 | 0,16 | 4 334,7 | 0,15 | 98,7 | 0,15 | 63,2 | 0,15 | 59,6 | 0,16 | ||
Узбекистан | 37,2 | 0,15 | ||||||||||
Азербайджан | 1,7 | 0,25 | 10,8 | 0,32 | 4,2 | 0,41 | 2,1 | 0,41 | ||||
Абхазия | 4,6 | 0,48 |
Источник: Таможенная статистика РФ
Завод “АКВА-ВАЙТ” экспортирует минеральную воду торговых марок “Аллея источников” и “Нагутская 26” собственного производства в Австралию, Германию, Эстонию, Азербайджан, Молдову, Украину, Узбекистан и Южную Осетию.
Таблица 4. Сведения об экспортных поставках минеральной воды ООО УЗРМВ “АКВА-ВАЙТ”
ООО УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» | Аллея источников | Нагутская 26 | ||
тыс л | долл/л | тыс л | долл/л | |
Австралия | 3,5 | 0,60 | ||
Азербайджан | 129,5 | 0,29 | ||
Германия | 4,8 | 0,51 | ||
Молдова, Республика | 515,1 | 0,19 | ||
Узбекистан | 96,6 | 0,31 | ||
Украина | 651,7 | 0,15 | 1 510,9 | 0,15 |
Эстония | 1 657,5 | 0,17 | ||
Южная Осетия | 6,7 | 0,25 |
Источник: Таможенная статистика РФ